Loading intelligence
Loading intelligence
Australian skilled migration intelligence
Search thousands of official profession titles and specialisations, then explore historical SkillSelect activity, points distributions, state trends and visa-processing information.
Published record
Oct 2024 → Sept 2026Watch the platform overview
Search a profession, review historical SkillSelect activity and compare pathways, states and published trends in one place.
Explore your professionRead the September 2026 intelligence report · Compare occupation activity across pathways
Profession snapshot explorer
Search every profession in the SkillSelect dataset, choose a published month, and compare subclass 189 nationally with state-nominated 190 and regional 491 observations.
Each month shows how many professions had at least one invited-point observation across the public pathways.
Values are the lowest observed invited points for the selected monthly snapshot. A dash means no invited-score observation was published for that slice; it does not mean zero or ineligible. Observations describe SkillSelect status stock, not an official invitation cutoff or guarantee.
| Profession | 189National | 190State or territory nominated | 491Regional — state nominated | ObservedPathways this snapshot |
|---|---|---|---|---|
| Accommodation and Hospitality Managers necANZSCO 141999 | Australia, subclass 189: no invited-score observation published— | Australian Capital Territory, subclass 190: no invited-score observation publishedACT—New South Wales, subclass 190: no invited-score observation publishedNSW—Northern Territory, subclass 190: no invited-score observation publishedNT—Queensland, subclass 190: no invited-score observation publishedQLD—South Australia, subclass 190: no invited-score observation publishedSA—Tasmania, subclass 190: no invited-score observation publishedTAS—Victoria, subclass 190: no invited-score observation publishedVIC—Western Australia, subclass 190: no invited-score observation publishedWA— | Australian Capital Territory, subclass 491: no invited-score observation publishedACT—New South Wales, subclass 491: no invited-score observation publishedNSW—Northern Territory, subclass 491: lowest observed invited points 90NT90Queensland, subclass 491: no invited-score observation publishedQLD—South Australia, subclass 491: no invited-score observation publishedSA—Tasmania, subclass 491: no invited-score observation publishedTAS—Victoria, subclass 491: no invited-score observation publishedVIC—Western Australia, subclass 491: no invited-score observation publishedWA— | 491 |
| Accountant (General)ANZSCO 221111 | Australia, subclass 189: lowest observed invited points 6565 | Australian Capital Territory, subclass 190: no invited-score observation publishedACT—New South Wales, subclass 190: no invited-score observation publishedNSW—Northern Territory, subclass 190: lowest observed invited points 65NT65Queensland, subclass 190: no invited-score observation publishedQLD—South Australia, subclass 190: no invited-score observation publishedSA—Tasmania, subclass 190: no invited-score observation publishedTAS—Victoria, subclass 190: no invited-score observation publishedVIC—Western Australia, subclass 190: no invited-score observation publishedWA— | Australian Capital Territory, subclass 491: no invited-score observation publishedACT—New South Wales, subclass 491: no invited-score observation publishedNSW—Northern Territory, subclass 491: lowest observed invited points 80NT80Queensland, subclass 491: no invited-score observation publishedQLD—South Australia, subclass 491: no invited-score observation publishedSA—Tasmania, subclass 491: lowest observed invited points 75TAS75Victoria, subclass 491: no invited-score observation publishedVIC—Western Australia, subclass 491: no invited-score observation publishedWA— | 189190491 |
| ActuaryANZSCO 224111 | Australia, subclass 189: lowest observed invited points 7575 | Australian Capital Territory, subclass 190: no invited-score observation publishedACT—New South Wales, subclass 190: no invited-score observation publishedNSW—Northern Territory, subclass 190: no invited-score observation publishedNT—Queensland, subclass 190: no invited-score observation publishedQLD—South Australia, subclass 190: no invited-score observation publishedSA—Tasmania, subclass 190: lowest observed invited points 80TAS80Victoria, subclass 190: no invited-score observation publishedVIC—Western Australia, subclass 190: no invited-score observation publishedWA— | Australian Capital Territory, subclass 491: no invited-score observation publishedACT—New South Wales, subclass 491: no invited-score observation publishedNSW—Northern Territory, subclass 491: no invited-score observation publishedNT—Queensland, subclass 491: no invited-score observation publishedQLD—South Australia, subclass 491: no invited-score observation publishedSA—Tasmania, subclass 491: no invited-score observation publishedTAS—Victoria, subclass 491: no invited-score observation publishedVIC—Western Australia, subclass 491: no invited-score observation publishedWA— | 189190 |
| AcupuncturistANZSCO 252211 | Australia, subclass 189: no invited-score observation published— | Australian Capital Territory, subclass 190: no invited-score observation publishedACT—New South Wales, subclass 190: no invited-score observation publishedNSW—Northern Territory, subclass 190: no invited-score observation publishedNT—Queensland, subclass 190: no invited-score observation publishedQLD—South Australia, subclass 190: no invited-score observation publishedSA—Tasmania, subclass 190: no invited-score observation publishedTAS—Victoria, subclass 190: no invited-score observation publishedVIC—Western Australia, subclass 190: no invited-score observation publishedWA— | Australian Capital Territory, subclass 491: no invited-score observation publishedACT—New South Wales, subclass 491: no invited-score observation publishedNSW—Northern Territory, subclass 491: no invited-score observation publishedNT—Queensland, subclass 491: no invited-score observation publishedQLD—South Australia, subclass 491: no invited-score observation publishedSA—Tasmania, subclass 491: no invited-score observation publishedTAS—Victoria, subclass 491: no invited-score observation publishedVIC—Western Australia, subclass 491: no invited-score observation publishedWA— | — |
| Advertising ManagerANZSCO 131113 | Australia, subclass 189: no invited-score observation published— | Australian Capital Territory, subclass 190: no invited-score observation publishedACT—New South Wales, subclass 190: no invited-score observation publishedNSW—Northern Territory, subclass 190: no invited-score observation publishedNT—Queensland, subclass 190: no invited-score observation publishedQLD—South Australia, subclass 190: no invited-score observation publishedSA—Tasmania, subclass 190: no invited-score observation publishedTAS—Victoria, subclass 190: no invited-score observation publishedVIC—Western Australia, subclass 190: no invited-score observation publishedWA— | Australian Capital Territory, subclass 491: no invited-score observation publishedACT—New South Wales, subclass 491: no invited-score observation publishedNSW—Northern Territory, subclass 491: no invited-score observation publishedNT—Queensland, subclass 491: no invited-score observation publishedQLD—South Australia, subclass 491: no invited-score observation publishedSA—Tasmania, subclass 491: no invited-score observation publishedTAS—Victoria, subclass 491: no invited-score observation publishedVIC—Western Australia, subclass 491: no invited-score observation publishedWA— | — |
| Advertising SpecialistANZSCO 225111 | Australia, subclass 189: no invited-score observation published— | Australian Capital Territory, subclass 190: no invited-score observation publishedACT—New South Wales, subclass 190: no invited-score observation publishedNSW—Northern Territory, subclass 190: no invited-score observation publishedNT—Queensland, subclass 190: no invited-score observation publishedQLD—South Australia, subclass 190: no invited-score observation publishedSA—Tasmania, subclass 190: no invited-score observation publishedTAS—Victoria, subclass 190: no invited-score observation publishedVIC—Western Australia, subclass 190: no invited-score observation publishedWA— | Australian Capital Territory, subclass 491: no invited-score observation publishedACT—New South Wales, subclass 491: no invited-score observation publishedNSW—Northern Territory, subclass 491: no invited-score observation publishedNT—Queensland, subclass 491: no invited-score observation publishedQLD—South Australia, subclass 491: no invited-score observation publishedSA—Tasmania, subclass 491: no invited-score observation publishedTAS—Victoria, subclass 491: no invited-score observation publishedVIC—Western Australia, subclass 491: no invited-score observation publishedWA— | — |
| Aeronautical EngineerANZSCO 233911 | Australia, subclass 189: no invited-score observation published— | Australian Capital Territory, subclass 190: no invited-score observation publishedACT—New South Wales, subclass 190: no invited-score observation publishedNSW—Northern Territory, subclass 190: no invited-score observation publishedNT—Queensland, subclass 190: no invited-score observation publishedQLD—South Australia, subclass 190: no invited-score observation publishedSA—Tasmania, subclass 190: no invited-score observation publishedTAS—Victoria, subclass 190: no invited-score observation publishedVIC—Western Australia, subclass 190: no invited-score observation publishedWA— | Australian Capital Territory, subclass 491: no invited-score observation publishedACT—New South Wales, subclass 491: no invited-score observation publishedNSW—Northern Territory, subclass 491: no invited-score observation publishedNT—Queensland, subclass 491: no invited-score observation publishedQLD—South Australia, subclass 491: no invited-score observation publishedSA—Tasmania, subclass 491: no invited-score observation publishedTAS—Victoria, subclass 491: no invited-score observation publishedVIC—Western Australia, subclass 491: no invited-score observation publishedWA— | — |
| Aeroplane PilotANZSCO 231111 | Australia, subclass 189: no invited-score observation published— | Australian Capital Territory, subclass 190: no invited-score observation publishedACT—New South Wales, subclass 190: no invited-score observation publishedNSW—Northern Territory, subclass 190: no invited-score observation publishedNT—Queensland, subclass 190: no invited-score observation publishedQLD—South Australia, subclass 190: no invited-score observation publishedSA—Tasmania, subclass 190: no invited-score observation publishedTAS—Victoria, subclass 190: no invited-score observation publishedVIC—Western Australia, subclass 190: no invited-score observation publishedWA— | Australian Capital Territory, subclass 491: no invited-score observation publishedACT—New South Wales, subclass 491: no invited-score observation publishedNSW—Northern Territory, subclass 491: no invited-score observation publishedNT—Queensland, subclass 491: no invited-score observation publishedQLD—South Australia, subclass 491: no invited-score observation publishedSA—Tasmania, subclass 491: no invited-score observation publishedTAS—Victoria, subclass 491: no invited-score observation publishedVIC—Western Australia, subclass 491: no invited-score observation publishedWA— | — |
| Agricultural ConsultantANZSCO 234111 | Australia, subclass 189: no invited-score observation published— | Australian Capital Territory, subclass 190: no invited-score observation publishedACT—New South Wales, subclass 190: no invited-score observation publishedNSW—Northern Territory, subclass 190: no invited-score observation publishedNT—Queensland, subclass 190: no invited-score observation publishedQLD—South Australia, subclass 190: no invited-score observation publishedSA—Tasmania, subclass 190: no invited-score observation publishedTAS—Victoria, subclass 190: no invited-score observation publishedVIC—Western Australia, subclass 190: no invited-score observation publishedWA— | Australian Capital Territory, subclass 491: no invited-score observation publishedACT—New South Wales, subclass 491: no invited-score observation publishedNSW—Northern Territory, subclass 491: no invited-score observation publishedNT—Queensland, subclass 491: no invited-score observation publishedQLD—South Australia, subclass 491: no invited-score observation publishedSA—Tasmania, subclass 491: no invited-score observation publishedTAS—Victoria, subclass 491: no invited-score observation publishedVIC—Western Australia, subclass 491: no invited-score observation publishedWA— | — |
| Agricultural EngineerANZSCO 233912 | Australia, subclass 189: no invited-score observation published— | Australian Capital Territory, subclass 190: no invited-score observation publishedACT—New South Wales, subclass 190: no invited-score observation publishedNSW—Northern Territory, subclass 190: no invited-score observation publishedNT—Queensland, subclass 190: no invited-score observation publishedQLD—South Australia, subclass 190: no invited-score observation publishedSA—Tasmania, subclass 190: no invited-score observation publishedTAS—Victoria, subclass 190: no invited-score observation publishedVIC—Western Australia, subclass 190: no invited-score observation publishedWA— | Australian Capital Territory, subclass 491: no invited-score observation publishedACT—New South Wales, subclass 491: no invited-score observation publishedNSW—Northern Territory, subclass 491: no invited-score observation publishedNT—Queensland, subclass 491: no invited-score observation publishedQLD—South Australia, subclass 491: no invited-score observation publishedSA—Tasmania, subclass 491: no invited-score observation publishedTAS—Victoria, subclass 491: no invited-score observation publishedVIC—Western Australia, subclass 491: no invited-score observation publishedWA— | — |
| Agricultural ScientistANZSCO 234112 | Australia, subclass 189: no invited-score observation published— | Australian Capital Territory, subclass 190: no invited-score observation publishedACT—New South Wales, subclass 190: lowest observed invited points 85NSW85Northern Territory, subclass 190: no invited-score observation publishedNT—Queensland, subclass 190: no invited-score observation publishedQLD—South Australia, subclass 190: no invited-score observation publishedSA—Tasmania, subclass 190: no invited-score observation publishedTAS—Victoria, subclass 190: no invited-score observation publishedVIC—Western Australia, subclass 190: no invited-score observation publishedWA— | Australian Capital Territory, subclass 491: no invited-score observation publishedACT—New South Wales, subclass 491: lowest observed invited points 95NSW95Northern Territory, subclass 491: no invited-score observation publishedNT—Queensland, subclass 491: no invited-score observation publishedQLD—South Australia, subclass 491: no invited-score observation publishedSA—Tasmania, subclass 491: no invited-score observation publishedTAS—Victoria, subclass 491: no invited-score observation publishedVIC—Western Australia, subclass 491: no invited-score observation publishedWA— | 190491 |
| Agricultural TechnicianANZSCO 311111 | Australia, subclass 189: no invited-score observation published— | Australian Capital Territory, subclass 190: no invited-score observation publishedACT—New South Wales, subclass 190: no invited-score observation publishedNSW—Northern Territory, subclass 190: no invited-score observation publishedNT—Queensland, subclass 190: no invited-score observation publishedQLD—South Australia, subclass 190: no invited-score observation publishedSA—Tasmania, subclass 190: no invited-score observation publishedTAS—Victoria, subclass 190: no invited-score observation publishedVIC—Western Australia, subclass 190: no invited-score observation publishedWA— | Australian Capital Territory, subclass 491: no invited-score observation publishedACT—New South Wales, subclass 491: no invited-score observation publishedNSW—Northern Territory, subclass 491: no invited-score observation publishedNT—Queensland, subclass 491: no invited-score observation publishedQLD—South Australia, subclass 491: no invited-score observation publishedSA—Tasmania, subclass 491: no invited-score observation publishedTAS—Victoria, subclass 491: no invited-score observation publishedVIC—Western Australia, subclass 491: no invited-score observation publishedWA— | — |
| Airconditioning and Mechanical Services PlumberANZSCO 334112 | Australia, subclass 189: no invited-score observation published— | Australian Capital Territory, subclass 190: no invited-score observation publishedACT—New South Wales, subclass 190: no invited-score observation publishedNSW—Northern Territory, subclass 190: no invited-score observation publishedNT—Queensland, subclass 190: no invited-score observation publishedQLD—South Australia, subclass 190: no invited-score observation publishedSA—Tasmania, subclass 190: no invited-score observation publishedTAS—Victoria, subclass 190: no invited-score observation publishedVIC—Western Australia, subclass 190: no invited-score observation publishedWA— | Australian Capital Territory, subclass 491: no invited-score observation publishedACT—New South Wales, subclass 491: no invited-score observation publishedNSW—Northern Territory, subclass 491: no invited-score observation publishedNT—Queensland, subclass 491: no invited-score observation publishedQLD—South Australia, subclass 491: no invited-score observation publishedSA—Tasmania, subclass 491: no invited-score observation publishedTAS—Victoria, subclass 491: no invited-score observation publishedVIC—Western Australia, subclass 491: no invited-score observation publishedWA— | — |
| Airconditioning and Refrigeration MechanicANZSCO 342111 | Australia, subclass 189: no invited-score observation published— | Australian Capital Territory, subclass 190: no invited-score observation publishedACT—New South Wales, subclass 190: no invited-score observation publishedNSW—Northern Territory, subclass 190: no invited-score observation publishedNT—Queensland, subclass 190: no invited-score observation publishedQLD—South Australia, subclass 190: no invited-score observation publishedSA—Tasmania, subclass 190: no invited-score observation publishedTAS—Victoria, subclass 190: no invited-score observation publishedVIC—Western Australia, subclass 190: no invited-score observation publishedWA— | Australian Capital Territory, subclass 491: no invited-score observation publishedACT—New South Wales, subclass 491: no invited-score observation publishedNSW—Northern Territory, subclass 491: no invited-score observation publishedNT—Queensland, subclass 491: no invited-score observation publishedQLD—South Australia, subclass 491: no invited-score observation publishedSA—Tasmania, subclass 491: no invited-score observation publishedTAS—Victoria, subclass 491: no invited-score observation publishedVIC—Western Australia, subclass 491: no invited-score observation publishedWA— | — |
| Aircraft Maintenance Engineer (Avionics)ANZSCO 323111 | Australia, subclass 189: no invited-score observation published— | Australian Capital Territory, subclass 190: no invited-score observation publishedACT—New South Wales, subclass 190: no invited-score observation publishedNSW—Northern Territory, subclass 190: no invited-score observation publishedNT—Queensland, subclass 190: no invited-score observation publishedQLD—South Australia, subclass 190: no invited-score observation publishedSA—Tasmania, subclass 190: no invited-score observation publishedTAS—Victoria, subclass 190: no invited-score observation publishedVIC—Western Australia, subclass 190: no invited-score observation publishedWA— | Australian Capital Territory, subclass 491: no invited-score observation publishedACT—New South Wales, subclass 491: no invited-score observation publishedNSW—Northern Territory, subclass 491: no invited-score observation publishedNT—Queensland, subclass 491: no invited-score observation publishedQLD—South Australia, subclass 491: no invited-score observation publishedSA—Tasmania, subclass 491: no invited-score observation publishedTAS—Victoria, subclass 491: no invited-score observation publishedVIC—Western Australia, subclass 491: no invited-score observation publishedWA— | — |
| Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical)ANZSCO 323112 | Australia, subclass 189: no invited-score observation published— | Australian Capital Territory, subclass 190: no invited-score observation publishedACT—New South Wales, subclass 190: no invited-score observation publishedNSW—Northern Territory, subclass 190: no invited-score observation publishedNT—Queensland, subclass 190: no invited-score observation publishedQLD—South Australia, subclass 190: no invited-score observation publishedSA—Tasmania, subclass 190: no invited-score observation publishedTAS—Victoria, subclass 190: no invited-score observation publishedVIC—Western Australia, subclass 190: no invited-score observation publishedWA— | Australian Capital Territory, subclass 491: no invited-score observation publishedACT—New South Wales, subclass 491: no invited-score observation publishedNSW—Northern Territory, subclass 491: no invited-score observation publishedNT—Queensland, subclass 491: no invited-score observation publishedQLD—South Australia, subclass 491: no invited-score observation publishedSA—Tasmania, subclass 491: no invited-score observation publishedTAS—Victoria, subclass 491: no invited-score observation publishedVIC—Western Australia, subclass 491: no invited-score observation publishedWA— | — |
| Aircraft Maintenance Engineer (Structures)ANZSCO 323113 | Australia, subclass 189: no invited-score observation published— | Australian Capital Territory, subclass 190: no invited-score observation publishedACT—New South Wales, subclass 190: no invited-score observation publishedNSW—Northern Territory, subclass 190: no invited-score observation publishedNT—Queensland, subclass 190: no invited-score observation publishedQLD—South Australia, subclass 190: no invited-score observation publishedSA—Tasmania, subclass 190: no invited-score observation publishedTAS—Victoria, subclass 190: no invited-score observation publishedVIC—Western Australia, subclass 190: no invited-score observation publishedWA— | Australian Capital Territory, subclass 491: no invited-score observation publishedACT—New South Wales, subclass 491: no invited-score observation publishedNSW—Northern Territory, subclass 491: no invited-score observation publishedNT—Queensland, subclass 491: no invited-score observation publishedQLD—South Australia, subclass 491: no invited-score observation publishedSA—Tasmania, subclass 491: no invited-score observation publishedTAS—Victoria, subclass 491: no invited-score observation publishedVIC—Western Australia, subclass 491: no invited-score observation publishedWA— | — |
| Ambulance OfficerANZSCO 411111 | Australia, subclass 189: no invited-score observation published— | Australian Capital Territory, subclass 190: no invited-score observation publishedACT—New South Wales, subclass 190: no invited-score observation publishedNSW—Northern Territory, subclass 190: no invited-score observation publishedNT—Queensland, subclass 190: no invited-score observation publishedQLD—South Australia, subclass 190: no invited-score observation publishedSA—Tasmania, subclass 190: no invited-score observation publishedTAS—Victoria, subclass 190: no invited-score observation publishedVIC—Western Australia, subclass 190: no invited-score observation publishedWA— | Australian Capital Territory, subclass 491: no invited-score observation publishedACT—New South Wales, subclass 491: no invited-score observation publishedNSW—Northern Territory, subclass 491: no invited-score observation publishedNT—Queensland, subclass 491: no invited-score observation publishedQLD—South Australia, subclass 491: no invited-score observation publishedSA—Tasmania, subclass 491: no invited-score observation publishedTAS—Victoria, subclass 491: no invited-score observation publishedVIC—Western Australia, subclass 491: no invited-score observation publishedWA— | — |
| Amusement Centre ManagerANZSCO 149111 | Australia, subclass 189: no invited-score observation published— | Australian Capital Territory, subclass 190: no invited-score observation publishedACT—New South Wales, subclass 190: no invited-score observation publishedNSW—Northern Territory, subclass 190: no invited-score observation publishedNT—Queensland, subclass 190: no invited-score observation publishedQLD—South Australia, subclass 190: no invited-score observation publishedSA—Tasmania, subclass 190: no invited-score observation publishedTAS—Victoria, subclass 190: no invited-score observation publishedVIC—Western Australia, subclass 190: no invited-score observation publishedWA— | Australian Capital Territory, subclass 491: no invited-score observation publishedACT—New South Wales, subclass 491: no invited-score observation publishedNSW—Northern Territory, subclass 491: no invited-score observation publishedNT—Queensland, subclass 491: no invited-score observation publishedQLD—South Australia, subclass 491: no invited-score observation publishedSA—Tasmania, subclass 491: no invited-score observation publishedTAS—Victoria, subclass 491: no invited-score observation publishedVIC—Western Australia, subclass 491: no invited-score observation publishedWA— | — |
| Anaesthetic TechnicianANZSCO 311211 | Australia, subclass 189: no invited-score observation published— | Australian Capital Territory, subclass 190: no invited-score observation publishedACT—New South Wales, subclass 190: no invited-score observation publishedNSW—Northern Territory, subclass 190: no invited-score observation publishedNT—Queensland, subclass 190: no invited-score observation publishedQLD—South Australia, subclass 190: no invited-score observation publishedSA—Tasmania, subclass 190: no invited-score observation publishedTAS—Victoria, subclass 190: no invited-score observation publishedVIC—Western Australia, subclass 190: no invited-score observation publishedWA— | Australian Capital Territory, subclass 491: no invited-score observation publishedACT—New South Wales, subclass 491: no invited-score observation publishedNSW—Northern Territory, subclass 491: no invited-score observation publishedNT—Queensland, subclass 491: no invited-score observation publishedQLD—South Australia, subclass 491: no invited-score observation publishedSA—Tasmania, subclass 491: no invited-score observation publishedTAS—Victoria, subclass 491: no invited-score observation publishedVIC—Western Australia, subclass 491: no invited-score observation publishedWA— | — |
| AnaesthetistANZSCO 253211 | Australia, subclass 189: no invited-score observation published— | Australian Capital Territory, subclass 190: no invited-score observation publishedACT—New South Wales, subclass 190: no invited-score observation publishedNSW—Northern Territory, subclass 190: no invited-score observation publishedNT—Queensland, subclass 190: no invited-score observation publishedQLD—South Australia, subclass 190: no invited-score observation publishedSA—Tasmania, subclass 190: no invited-score observation publishedTAS—Victoria, subclass 190: no invited-score observation publishedVIC—Western Australia, subclass 190: no invited-score observation publishedWA— | Australian Capital Territory, subclass 491: no invited-score observation publishedACT—New South Wales, subclass 491: no invited-score observation publishedNSW—Northern Territory, subclass 491: no invited-score observation publishedNT—Queensland, subclass 491: no invited-score observation publishedQLD—South Australia, subclass 491: no invited-score observation publishedSA—Tasmania, subclass 491: no invited-score observation publishedTAS—Victoria, subclass 491: no invited-score observation publishedVIC—Western Australia, subclass 491: no invited-score observation publishedWA— | — |
| Analyst ProgrammerANZSCO 261311 | Australia, subclass 189: no invited-score observation published— | Australian Capital Territory, subclass 190: no invited-score observation publishedACT—New South Wales, subclass 190: no invited-score observation publishedNSW—Northern Territory, subclass 190: no invited-score observation publishedNT—Queensland, subclass 190: no invited-score observation publishedQLD—South Australia, subclass 190: no invited-score observation publishedSA—Tasmania, subclass 190: no invited-score observation publishedTAS—Victoria, subclass 190: no invited-score observation publishedVIC—Western Australia, subclass 190: no invited-score observation publishedWA— | Australian Capital Territory, subclass 491: no invited-score observation publishedACT—New South Wales, subclass 491: no invited-score observation publishedNSW—Northern Territory, subclass 491: no invited-score observation publishedNT—Queensland, subclass 491: no invited-score observation publishedQLD—South Australia, subclass 491: no invited-score observation publishedSA—Tasmania, subclass 491: no invited-score observation publishedTAS—Victoria, subclass 491: no invited-score observation publishedVIC—Western Australia, subclass 491: no invited-score observation publishedWA— | — |
| Animal Attendants and Trainers necANZSCO 361199 | Australia, subclass 189: no invited-score observation published— | Australian Capital Territory, subclass 190: no invited-score observation publishedACT—New South Wales, subclass 190: no invited-score observation publishedNSW—Northern Territory, subclass 190: no invited-score observation publishedNT—Queensland, subclass 190: no invited-score observation publishedQLD—South Australia, subclass 190: no invited-score observation publishedSA—Tasmania, subclass 190: no invited-score observation publishedTAS—Victoria, subclass 190: no invited-score observation publishedVIC—Western Australia, subclass 190: no invited-score observation publishedWA— | Australian Capital Territory, subclass 491: no invited-score observation publishedACT—New South Wales, subclass 491: no invited-score observation publishedNSW—Northern Territory, subclass 491: no invited-score observation publishedNT—Queensland, subclass 491: no invited-score observation publishedQLD—South Australia, subclass 491: no invited-score observation publishedSA—Tasmania, subclass 491: no invited-score observation publishedTAS—Victoria, subclass 491: no invited-score observation publishedVIC—Western Australia, subclass 491: no invited-score observation publishedWA— | — |
| ApiaristANZSCO 121311 | Australia, subclass 189: no invited-score observation published— | Australian Capital Territory, subclass 190: no invited-score observation publishedACT—New South Wales, subclass 190: no invited-score observation publishedNSW—Northern Territory, subclass 190: no invited-score observation publishedNT—Queensland, subclass 190: no invited-score observation publishedQLD—South Australia, subclass 190: no invited-score observation publishedSA—Tasmania, subclass 190: no invited-score observation publishedTAS—Victoria, subclass 190: no invited-score observation publishedVIC—Western Australia, subclass 190: no invited-score observation publishedWA— | Australian Capital Territory, subclass 491: no invited-score observation publishedACT—New South Wales, subclass 491: no invited-score observation publishedNSW—Northern Territory, subclass 491: no invited-score observation publishedNT—Queensland, subclass 491: no invited-score observation publishedQLD—South Australia, subclass 491: no invited-score observation publishedSA—Tasmania, subclass 491: no invited-score observation publishedTAS—Victoria, subclass 491: no invited-score observation publishedVIC—Western Australia, subclass 491: no invited-score observation publishedWA— | — |
| Aquaculture FarmerANZSCO 121111 | Australia, subclass 189: no invited-score observation published— | Australian Capital Territory, subclass 190: no invited-score observation publishedACT—New South Wales, subclass 190: no invited-score observation publishedNSW—Northern Territory, subclass 190: no invited-score observation publishedNT—Queensland, subclass 190: no invited-score observation publishedQLD—South Australia, subclass 190: no invited-score observation publishedSA—Tasmania, subclass 190: no invited-score observation publishedTAS—Victoria, subclass 190: no invited-score observation publishedVIC—Western Australia, subclass 190: no invited-score observation publishedWA— | Australian Capital Territory, subclass 491: no invited-score observation publishedACT—New South Wales, subclass 491: no invited-score observation publishedNSW—Northern Territory, subclass 491: no invited-score observation publishedNT—Queensland, subclass 491: no invited-score observation publishedQLD—South Australia, subclass 491: no invited-score observation publishedSA—Tasmania, subclass 491: no invited-score observation publishedTAS—Victoria, subclass 491: no invited-score observation publishedVIC—Western Australia, subclass 491: no invited-score observation publishedWA— | — |
Reference window: October 2024 to September 2026. Public 491 observations are state or territory nominated only. A pathway shown in this table is a published observation, not confirmation of occupation-list eligibility. read the methodology.
Explore by state
Each state page keeps subclass 190 and state-nominated 491 separate.
Interpretation before prediction
SkillSelect publishes monthly point-in-time counts of EOIs in each status. These are status stocks observed at a snapshot, not a count of invitations issued during that month.
Read the methodologyA snapshot can contain
These published statuses coexist at a point in time. They should not be added up as a count of decisions made that month.
Not affiliated with the Australian Government. No migration advice, legal advice or guarantee of invitation.