Which occupations currently have the lowest observed invited points?
These are the lowest invited-points values observed in the published September 2026 SkillSelect snapshot. They are not official invitation-round cutoffs, eligibility thresholds or guarantees of future invitation.
189 — Skilled Independent
Open visa view| Profession | Pathway | State / scope | Observed points | Observed month |
|---|---|---|---|---|
| Early Childhood (Pre-primary School) TeacherANZSCO 241111 | 189 | National | 60 | September 2026 |
| Registered Nurses necANZSCO 254499 | 189 | National | 60 | September 2026 |
| Accountant (General)ANZSCO 221111 | 189 | National | 65 | September 2026 |
| CarpenterANZSCO 331212 | 189 | National | 65 | September 2026 |
| ChefANZSCO 351311 | 189 | National | 65 | September 2026 |
| Civil EngineerANZSCO 233211 | 189 | National | 65 | September 2026 |
| Registered Nurse (Medical)ANZSCO 254418 | 189 | National | 65 | September 2026 |
| Social WorkerANZSCO 272511 | 189 | National | 65 | September 2026 |
| Registered Nurse (Aged Care)ANZSCO 254412 | 189 | National | 70 | September 2026 |
| ActuaryANZSCO 224111 | 189 | National | 75 | September 2026 |
190 — Skilled Nominated
Open visa view| Profession | Pathway | State / scope | Observed points | Observed month |
|---|---|---|---|---|
| Early Childhood (Pre-primary School) TeacherANZSCO 241111 | 190 | Tasmania | 55 | September 2026 |
| Accountant (General)ANZSCO 221111 | 190 | Northern Territory | 65 | September 2026 |
| Cafe or Restaurant ManagerANZSCO 141111 | 190 | Northern Territory | 65 | September 2026 |
| CarpenterANZSCO 331212 | 190 | Western Australia | 65 | September 2026 |
| ChefANZSCO 351311 | 190 | Northern Territory | 65 | September 2026 |
| ChefANZSCO 351311 | 190 | Tasmania | 65 | September 2026 |
| Civil EngineerANZSCO 233211 | 190 | Northern Territory | 65 | September 2026 |
| Contract AdministratorANZSCO 511111 | 190 | Tasmania | 65 | September 2026 |
| CookANZSCO 351411 | 190 | Tasmania | 65 | September 2026 |
| Early Childhood (Pre-primary School) TeacherANZSCO 241111 | 190 | Northern Territory | 65 | September 2026 |
491 — Skilled Work Regional — State/Territory Nominated
Open visa view| Profession | Pathway | State / scope | Observed points | Observed month |
|---|---|---|---|---|
| Architectural DraftspersonANZSCO 312111 | 491 | Northern Territory | 65 | September 2026 |
| Civil Engineering DraftspersonANZSCO 312211 | 491 | Northern Territory | 65 | September 2026 |
| Civil Engineering TechnicianANZSCO 312212 | 491 | Northern Territory | 65 | September 2026 |
| Contract AdministratorANZSCO 511111 | 491 | Northern Territory | 65 | September 2026 |
| CookANZSCO 351411 | 491 | Northern Territory | 65 | September 2026 |
| Early Childhood (Pre-primary School) TeacherANZSCO 241111 | 491 | Tasmania | 65 | September 2026 |
| Fitter (General)ANZSCO 323211 | 491 | Northern Territory | 65 | September 2026 |
| HairdresserANZSCO 391111 | 491 | Northern Territory | 65 | September 2026 |
| Health and Welfare Services Managers necANZSCO 134299 | 491 | Northern Territory | 65 | September 2026 |
| Marketing SpecialistANZSCO 225113 | 491 | Northern Territory | 65 | September 2026 |